主辦單位:內政部//協辦:中華民國不動產估價師公會全國聯合會
                                                  		  活動地點:財團法人張榮發基金會 國際會議中心1101會議室(台北市中正區中山南路11號11樓)
                                                 		  時數:1小時
                                                   		 目前報名人數:35人
                                    課程內容:
本會承辦109年建置電腦大量估價模型監審案,於109年12月25日(星期五)舉辦「109年電腦大量估價模型建置模型成果發表會」,歡迎各位大估價師踴躍報名參加。(報名時間至12月21日)
| 時間 | 議程內容 | 主講者/協助 | 
|---|---|---|
| 08:20-09:00 | 報到、領手冊與名牌 | 本會工作團隊 | 
| 09:00-09:15 | 開幕/主辦單位及貴賓致詞 | 本部長官 | 
| 09:15-09:25 | 來賓及團隊合影 | 主辦單位、工作團隊、來賓等 | 
| 09:25-09:55 | 北區團隊電腦大量估價成果發表 | 安富財經科技股份有限公司 鄧筱蓉 副總經理 | 
| 09:55-10:25 | 南區團隊電腦大量估價成果發表 | 中華民國住宅學會 楊宗憲 副教授 | 
| 10:25-10:55 | 監審團隊辦理過程、內容與未來展望 | 中華民國不動產估價師公會全國聯合會 張能政理事長 | 
| 10:55-11:10 | 中場休息 | 
 | 
| 11:10-12:00 | 與談時間 「主題:如何運用電腦大量估價技術結合公部門地價查估作業」 
 | 主持人:林秋綿教授 與談人: 1.游適銘副署長 2.潘玉女副局長 3.李家儂教授 4.何圳達科長 | 
| 12:00-12:10 | Q&A時間 | 
 | 
| 12:10-12:20 | 閉幕式 | 
 |